ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2013, N6
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2013, N6
| N |
PDF |
Автор (ы) |
Название |
Год, N |
Стр. |
| 1. |  | Баліцька Є.П. | Мотивація студентів до занять фітнесом в технічному вищому навчальному закладі | 2013.-N6. | 3 |
| 2. |  | Батеева Н.П. | Анализ соревновательной программы "Акробатика" квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле | 2013.-N6. | 7 |
| 3. |  | Белых С.И. | Экспертиза разработанных концепции и программ осуществления личностно ориентированного физического воспитания студентов | 2013.-N6. | 13 |
| 4. |  | Блавт О.З. | Метрологічне забезпечення системи тестового контролю у спеціальних медичних групах вищих навчальних закладів | 2013.-N6. | 20 |
| 5. |  | Глазирін І.Д., Артеменко Б.О. | Зв'язок психофізіологічних та нейродинамічних функцій з техніко-тактичною підготовленістю волейболістів | 2013.-N6. | 25 |
| 6. |  | Мазін В.М. | Характеристика наукових підходів до виховання дітей та підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах | 2013.-N6. | 30 |
| 7. |  | Приймаков А.А. | Модельные характеристики структуры физической подготовленности борцов высокой квалификации | 2013.-N6. | 36 |
| 8. |  | Сторожик А.И. | Характеристика вертикальной устойчивости тела слабослышащих младших школьников в процессе физического воспитания | 2013.-N6. | 43 |
| 9. |  | Таран І.В. | Зміна показників оцінки основних рухових функцій у дітей з церебральним паралічем спастичної форми методом гідрокінезотерапії | 2013.-N6. | 48 |
| 10. |  | Філенко Л.В., Філенко І.Ю., Мартиросян А.А. | Дослідження показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану учнів 10-11 років під впливом занять регбі-5 | 2013.-N6. | 53 |
| 11. |  | Чопик Т.В. | Класифікація теоретико-методичних основ фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів | 2013.-N6. | 59 |
| 12. |  | Пайям Мохамад-Панахи, Соран Аминиагхдам, Навид Лотфи, Хаидан Хатами. | Воздействие двух различных дозировок добавок BCAA на сывороточные индексы повреждения мышц и болезненность у футболистов | 2013.-N6. | 64 |
| 13. |  | Подставки Роберт, Борачинска Сандра, Скибниевска Кристина, Коланковска Эвелина. | Могут ли польские студентки университета плавать? | 2013.-N6. | 69 |
| 14. |  | Романовска-Толлочко Анна. | Психосоматические последствия профессионального стресса учителя | 2013.-N6. | 74 |
| Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ Главный редактор: Ермаков С.С. |
sportart@gmail.com |